VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,530,499,641 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/27。
流量通过 VPN 传输总额为 922,837.42 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,455,636.7 GB  589,054,457
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,502,003.1 GB  5,310,591,649
3 Russian Federation  87,988,734.2 GB  1,389,740,314
4 Japan  67,786,081.6 GB  697,268,857
5 United States  52,778,092.3 GB  1,095,984,537
6 Taiwan  50,483,705.1 GB  790,190,064
7 France  46,153,703.7 GB  589,953,994
8 Indonesia  38,331,366.7 GB  890,462,449
9 India  35,883,215.0 GB  770,090,482
10 China  29,515,308.3 GB  771,523,937
11 Viet Nam  29,421,187.1 GB  497,416,808
12 Thailand  19,454,577.4 GB  345,268,136
13 United Arab Emirates  15,619,120.9 GB  517,238,673
14 Hong Kong  14,657,095.1 GB  236,960,515
15 Myanmar  12,965,255.9 GB  224,617,928
16 Philippines  12,856,728.1 GB  317,403,799
17 Malaysia  11,845,097.9 GB  139,854,139
18 Turkmenistan  11,621,252.5 GB  154,514,654
19 Bangladesh  9,473,608.8 GB  387,299,000
20 Ukraine  9,331,948.8 GB  534,378,511
21 Canada  8,065,660.2 GB  82,303,184
22 Saudi Arabia  7,940,195.6 GB  108,395,500
23 Germany  7,841,578.9 GB  242,886,265
24 Turkey  6,715,736.7 GB  98,324,475
25 Singapore  6,656,622.8 GB  407,841,210
26 Iraq  5,659,445.6 GB  224,770,550
27 Australia  5,570,096.7 GB  113,046,395
28 Brazil  5,269,157.0 GB  1,372,985,424
29 United Kingdom  5,222,543.3 GB  126,551,042
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,376.1 GB  73,580,589
31 Pakistan  4,359,828.1 GB  104,564,674
32 Nigeria  3,706,411.5 GB  441,912,752
33 Cambodia  3,185,843.7 GB  92,343,875
34 Kenya  3,051,256.7 GB  183,033,448
35 Argentina  2,852,674.4 GB  44,056,186
36 Mexico  2,462,142.3 GB  43,787,077
37 Oman  2,025,772.3 GB  36,526,635
38 Spain  1,986,754.3 GB  22,186,572
39 Netherlands  1,911,993.8 GB  51,638,896
40 Armenia  1,455,987.7 GB  4,876,408
41 Egypt  1,359,919.3 GB  37,576,001
42 Qatar  1,343,665.5 GB  18,990,557
43 Algeria  1,339,682.3 GB  36,937,716
44 Nepal  1,326,576.0 GB  19,677,051
45 Syrian Arab Republic  1,290,360.3 GB  235,342,614
46 Jordan  1,274,882.5 GB  25,327,504
47 Italy  1,227,043.8 GB  14,911,680
48 Somalia  1,194,736.4 GB  53,303,414
49 Kyrgyzstan  1,148,905.4 GB  12,848,616
50 New Zealand  1,129,356.2 GB  15,008,490
51 Sudan  1,079,698.7 GB  40,162,265
52 Macau  1,051,249.1 GB  19,024,268
53 Kazakhstan  1,034,218.5 GB  15,102,892
54 Colombia  1,026,419.2 GB  19,673,463
55 Sweden  997,625.0 GB  17,218,677
56 Ghana  949,652.3 GB  56,011,594
57 Austria  927,805.6 GB  14,589,393
58 Cote D'ivoire  915,964.6 GB  11,305,574
59 Venezuela  854,311.6 GB  25,825,318
60 Belarus  825,504.7 GB  21,696,071
61 Chile  818,298.3 GB  14,105,219
62 Romania  784,580.7 GB  13,665,823
63 Peru  769,280.2 GB  10,589,887
64 Ethiopia  750,918.9 GB  38,957,650
65 Mongolia  694,984.3 GB  11,299,667
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,429.7 GB  19,151,745
67 Kuwait  674,080.4 GB  10,387,005
68 Morocco  650,388.0 GB  25,259,623
69 Poland  632,755.9 GB  8,857,775
70 Azerbaijan  595,734.0 GB  10,532,268
71 Yemen  590,209.6 GB  20,034,567
72 Latvia  588,654.8 GB  3,008,873
73 Ecuador  569,154.6 GB  53,607,021
74 Norway  543,927.5 GB  4,699,908
75 Gabon  533,923.0 GB  4,783,719
76 Switzerland  518,007.9 GB  36,839,196
77 Palestinian Territory Occupied  499,688.1 GB  12,386,933
78 Belgium  473,050.7 GB  6,296,108
79 South Africa  462,446.5 GB  17,069,711
80 Finland  437,331.6 GB  3,905,058
81 Tanzania United Republic of  423,767.1 GB  10,740,588
82 Afghanistan  416,939.3 GB  15,468,727
83 Israel  403,284.9 GB  9,125,574
84 Uganda  376,287.1 GB  19,088,839
85 Portugal  369,888.0 GB  5,841,058
86 Denmark  330,889.0 GB  3,027,065
87 Lithuania  321,387.6 GB  4,061,031
88 Hungary  320,751.4 GB  4,848,929
89 Czech Republic  318,961.4 GB  4,932,982
90 Georgia  294,831.6 GB  3,541,182
91 Guinea  281,580.4 GB  8,609,370
92 Greece  265,534.1 GB  3,746,388
93 Sri Lanka  257,494.7 GB  6,575,894
94 Bahrain  225,685.8 GB  3,656,823
95 Tunisia  217,343.6 GB  6,070,408
96 Dominican Republic  213,007.0 GB  6,926,383
97 Brunei Darussalam  213,006.3 GB  1,603,573
98 Bulgaria  211,070.4 GB  4,113,216
99 Guatemala  203,825.1 GB  4,389,559
100 Lebanon  202,847.8 GB  9,021,218
101 Uzbekistan  202,283.5 GB  4,087,002
102 Serbia  198,850.1 GB  3,539,934
103 Panama  185,631.1 GB  5,027,397
104 Bolivia  182,622.7 GB  3,215,650
105 Djibouti  163,198.9 GB  4,255,030
106 Paraguay  157,485.0 GB  2,087,260
107 Ireland  136,391.1 GB  1,887,878
108 Slovenia  132,683.3 GB  1,546,093
109 Costa Rica  115,302.6 GB  1,718,151
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,954.8 GB  1,151,241
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,137.4 GB  1,234,059
112 Moldova Republic of  106,914.6 GB  2,728,892
113 Cuba  104,786.9 GB  2,753,017
114 Albania  104,212.7 GB  2,344,420
115 Bosnia and Herzegowina  102,877.5 GB  934,969
116 Mauritius  99,266.1 GB  1,327,214
117 Jamaica  91,842.3 GB  2,088,187
118 Bhutan  81,293.5 GB  1,684,250
119 Estonia  80,961.2 GB  1,052,748
120 Uruguay  77,721.1 GB  1,142,232
121 Luxembourg  61,582.2 GB  1,330,221
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,100
123 Benin  60,437.0 GB  7,013,581
124 Antigua and Barbuda  58,931.3 GB  1,623,294
125 Cyprus  55,420.6 GB  7,546,607
126 Rwanda  54,105.6 GB  1,643,869
127 Togo  53,917.9 GB  1,415,913
128 Maldives  52,632.2 GB  907,713
129 Senegal  52,335.2 GB  1,969,676
130 Guam  51,195.4 GB  983,932
131 Northern Mariana Islands  43,967.2 GB  270,007
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,913
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,772
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.5 GB  3,225,693
136 Timor-leste  34,047.6 GB  742,861
137 Mozambique  33,508.2 GB  2,479,130
138 El Salvador  33,186.9 GB  874,740
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.3 GB  350,251
141 Madagascar  28,673.5 GB  754,683
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,809
143 Malta  26,721.6 GB  504,812
144 Tajikistan  25,381.4 GB  1,217,034
145 Iceland  25,364.1 GB  762,021
146 Namibia  25,321.2 GB  751,366
147 Puerto Rico  25,082.2 GB  667,386
148 Palau  24,210.4 GB  189,575
149 Reunion  23,626.0 GB  94,364
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,165
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,965
152 Congo The Democratic Republic of The  21,548.0 GB  1,463,110
153 Angola  20,877.4 GB  783,360
154 Mali  18,479.6 GB  1,068,926
155 Burkina Faso  18,364.5 GB  1,576,622
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.6 GB  534,043
158 Montenegro  17,739.0 GB  371,471
159 Zambia  16,408.2 GB  660,558
160 Zimbabwe  16,055.1 GB  2,284,160
161 Saint Lucia  15,110.4 GB  183,702
162 Guyana  14,221.7 GB  302,844
163 Malawi  13,289.2 GB  191,532
164 Papua New Guinea  13,044.7 GB  196,616
165 Suriname  11,287.6 GB  311,836
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.5 GB  393,859
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,930.7 GB  516,413
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,137
172 Botswana  8,465.5 GB  192,616
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,836
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,843
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.6 GB  276,834
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.8 GB  75,723
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,567.8 GB  124,157
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,835
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,489
190 Cape Verde  2,946.6 GB  135,183
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.3 GB  48,509
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4